大蒜进出口贸易数据
大蒜进出口贸易数据
申请主体 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701005970382704 |
公示开始时间 | 2024-10-25 | 公示截止时间 | 2024-10-28 |
登记编号 | SDDA2024102500038 | 发证时间 | 2024-10-28 |
登记证书 | 查看 | ||
简介 | 出口量与出口额:统计金乡县大蒜及其制品的出口量和出口额,以及出口国家和地区的分布情况。 国内贸易数据:记录金乡县大蒜在国内市场的销售量、销售价格等,反映国内市场的供需状况。 贸易渠道与合作伙伴:列举金乡县大蒜贸易的主要渠道和合作伙伴,包括电商平台、国际贸易公司等。 |
一、数据资产基本信息
名称 | 大蒜进出口贸易数据 | ||
数据来源 | 原始取得 | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
数据类型 | 数据产品 | ||
数据覆盖地域 | 济宁金乡 | ||
应用场景描述 | 大蒜进出口贸易数据、国内贸易数据、上下游产业链数据、大蒜相关企业数据、平台数据 |
||
简介 | 出口量与出口额:统计金乡县大蒜及其制品的出口量和出口额,以及出口国家和地区的分布情况。 国内贸易数据:记录金乡县大蒜在国内市场的销售量、销售价格等,反映国内市场的供需状况。 贸易渠道与合作伙伴:列举金乡县大蒜贸易的主要渠道和合作伙伴,包括电商平台、国际贸易公司等。 |
二、数据属性
数据结构 | 非结构化数据 , 结构化数据 | ||
数据规模 | 2个数据表,10个字段,213254条数据 | 存储空间 | 321MB |
数据期间 | 2019-10-01 至 2024-10-01 | 更新周期 | 每月 |
三、产权信息
产权期限 | 2019-10-01 至 2029-10-01 | ||
使用限制 | -- |