大蒜储藏与冷链物流管理平台数据资源
当前位置:
登记公示
大蒜储藏与冷链物流管理平台数据资源
已发证 浏览量:5次申请人 | 数据(产品)类型 | -- | |
公示开始时间 | 2024/10/25 | 公示截止时间 | 2024/10/28 |
登记编号 | SDDA2024102500037 | 发证时间 | 2024/10/28 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业大数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 冷链仓储库数量与容量:统计金乡县内大蒜冷链仓储库的数量和总容量,以及冷藏能力。 冷链物流网络:记录金乡县大蒜冷链物流网络的覆盖范围、运输能力和效率等。 储藏技术与管理:收集金乡县大蒜储藏过程中的技术和管理数据,如温度控制、湿度调节、病虫害防治等。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 大蒜储藏与冷链物流管理平台数据资源 | ||
类型 | -- | ||
简介 | 冷链仓储库数量与容量:统计金乡县内大蒜冷链仓储库的数量和总容量,以及冷藏能力。 冷链物流网络:记录金乡县大蒜冷链物流网络的覆盖范围、运输能力和效率等。 储藏技术与管理:收集金乡县大蒜储藏过程中的技术和管理数据,如温度控制、湿度调节、病虫害防治等。 |
||
应用场景描述 | 大蒜冷链仓储库数量与容量、冷链物流网络、储藏技术与管理 |
||
禁用场景 | |||
使用限制 | -- | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 统一社会信用代码 | ||
类型 | -- | 注册地址 | |
法人代表 | 成立日期 | ||
营业期限 | |||
经营范围 |